Tourneeplan
Die Ausstellung tourt in 4 Exemplaren ab September 2021 um die Welt.
Organisiert werden die Tourneen ausschließlich von den Goethe-Instituten.
Exemplar 1
Land | Ort | Zeitraum |
Deutschland | München Zentrale | Juni 2021 |
Russische Föderation | Moskau | September 2021 |
St. Petersburg | Oktober 2021 | |
Nowosibirsk | November 2021 | |
Litauen | Vilnius | 10.01.-06.02.2022 |
Lettland | Riga | 14.02.-13.03.2022 |
Ungarn | Budapest | 21.03.-17.04.2022 |
Slowakei | Bratislava | 25.04.-22.05.2022 |
Tschechien | Prag | 30.05.-26.06.2022 |
Geplant 2023
Land | Ort | Zeitraum |
Kroatien | Zagreb | 31.01.-10.02.2023 |
Bulgarien | Sofia | 20.02.-08.03.2023 |
Nord- mazedonien |
Skopje | 24.04.-23.05.2023 |
Kosovo | Prishtina | 29.05.-30.06.2023 |
Albanien | Tirana | Mitte Sepember - Mitte Oktober |
Serbien | Sarajevo | 28.11. - 20.12.23 |
Geplant 2024/2025
Region |
Zeitraum |
Subsahara Afrika | April - Oktober 2024 |
Südamerika | ab März 2025 |
Exemplar 2
Land | Ort | Zeitraum |
Deutschland
|
Göttingen goettingen@goethe.de |
Januar-April 2022
|
Österreich
|
Wien |
August 2022
|
England | London | 14.09.-07.11.2022 |
Geplant 2025
Region | Zeitraum |
Ostasien | Januar - Mai 2025 |
Südasien | Juli - Dezember 2025 |
Exemplar 3 (tourt in Osteuropa/Zentralsien)
Land | Ort | Zeitraum |
Kasachstan | Almaty | 18.03.-06.04.2022 |
Usbekistan | Taschkent | 19.04.-19.06.2022 |
Georgien | Tiflis | 25.10.-29.11.2022 |
Aserbaidschan | Baku | 25.01 - 22.02.2023 |
Armenien | Yerevan | März 2023 |
Usbekistan | Andijon | September 2023 |
Tadschikistan | Chudschand | Oktober 2023 |
Exemplar 4 (tourt in Südostasien/Australien/Neuseeland)
Tourdaten werden noch bekannt gegeben