TAREHE | TAREHE ZA KUJISAJILI |
13 - 14.02.2025 | 27 Jan - 07 Feb |
27 - 28.03.2025 | 10 Mach - 21 Mach |
15 - 16.05.2025 | 28 Apr - 09 Mei |
26 - 27.06.2025 | 09 Jun - 20 Jun |
06 - 07.08.2025 | 21 Jul - 01 Aug |
18 - 19.09.2025 | 01 Sep - 12 Sep |
30 - 31.10.2025 | 13 Okt - 24 Okt |
11 - 12.12.2025 | 24 Nov - 05 Des |
TAREHE | TAREHE ZA KUJISAJILI |
06 - 07.02.2025 | 20 Jan - 31 Jan |
13 - 14.03.2025 | 24 Feb - 07 Mach |
16 - 17.04.2025 | 31 Mach - 11 Apr |
22 - 23.05.2025 | 05 Mei - 16 Mei |
26 - 27.06.2025 | 09 Jun - 20 Jun |
31.07 & 01.08.2025 | 14 Jul - 25 Jul |
03 - 05.09.2025 | 18 Aug - 29 Aug |
09 - 10.10.2025 | 22 Sep - 03 Okt |
13 - 14.11.2025 | 27 Okt - 07 Nov |
Mitihani | Wanafunzi wa goethe | Wanafunzi wengine |
A1 | 400,000 TZS 150 EUR |
500,000 TZS 190 EUR |
A2 | 350,000 TZS 130 EUR |
400,000 TZS 150 EUR |
B1 | 400,000 TZS 150 EUR |
500,000 TZS 190 EUR |
Moduli ya B1 | 150,000 TZS 57,22 EUR |
200,000 TZS 76,30 EUR |
B2 | 400,000 150 EUR |
500,000 TZS 190 EUR |
Moduli ya B2 | 150,000 TZS 57,22 EUR |
200,000 TZS 76,30 EUR |
Maandalizi ya Mtihani | 130,000 TZS 49,59 EUR |
160,000 TZS 61,04 EUR |
WIKI YA MAANDALIZI YA MITIHANI |
09 & 12-14.02 |
21 - 22 & 25-26.03 |
10 & 13 - 15.05 |
21 & 24 - 26.06 |
01 - 02 & 05 - 06.08 |
12 - 13 & 17 - 18.09 |
25 & 28 - 30.11 |
05 - 06 & 10-11.12 |
MTIHANI WA KUJIPIMA | GHARAMA |
Kwa ngazi zote | 50,000 TSH / 20,49 EURO |